Головна » Ціни
Ціни на проживання в готелі Goodzone Club
Категорія числа | Кількість номерів | Кількість основних місць | Кількість додаткових місць | Низький сезон 2025 (червень, вересень) | Високий сезон 2025 (липень, серпень) |
Classic (1й корпус) | |||||
Classic B | 7 | 2 | 2 | 4 100 | 4800 |
Classic A sea view | 10 | 2 | 1 | 4700 | 5300 |
Panorama (4й корпус) | |||||
Panorama B | 4 | 2 | 2 | 4500 | 5 100 |
12 | 2 | 2 | 5300 | 6300 | |
Panorama Superior (1 кімнатний номер з кухонною зоною) | 4 | 2 | 2 | 5 800 | 6 800 |
Panorama Club | 4 | 2 | 2 | 7000 | 8 200 |
Panorama VIP (3 кімнати з кухонною зоною | 6 | 4 | 2 | 8 200 | 9 400 |
Panorama 2 (5й корпус) | |||||
2 | 2 | 2 | 5200 | 5 800 | |
10 | 2 | 2 | 6000 | 6 800 | |
4 | 2 | 2 | 6000 | 6 800 | |
Panorama Club | 8 | 2 | 2 | 7 800 | 8 900 |
Panorama VIP (3 кімнати з кухонною зоною | 4 | 4 | 2 | 8 800 | 9 800 |
Розміщення на додатковому місці | |||||
Діти від 3 до 6 років | 300 | 300 | |||
Діти від 6 до 13 років | 600 | 600 | |||
Дорослі та діти від 13 років | 900 | 900 |
Classic A Sea View
Сезон | З | По | Вартість |
---|---|---|---|
Низький сезон | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 4 700 ₴ |
2025-09-01 | 2025-09-30 | ||
Високий сезон | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 5 300 ₴ |
Classic B
Сезон | З | По | Вартість |
---|---|---|---|
Низький сезон | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 4 100 ₴ |
2025-09-01 | 2025-09-30 | ||
Високий сезон | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 4 800 ₴ |
Panorama 2 B
Сезон | З | По | Вартість |
---|---|---|---|
Низький сезон | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 5 200 ₴ |
2025-09-01 | 2025-09-30 | ||
Високий сезон | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 5 800 ₴ |
Panorama 2 Club
Сезон | З | По | Вартість |
---|---|---|---|
Низький сезон | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 7 800 ₴ |
2025-09-01 | 2025-09-30 | ||
Високий сезон | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 8 900 ₴ |
Panorama 2 Sea View
Сезон | З | По | Вартість |
---|---|---|---|
Низький сезон | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 6 000 ₴ |
2025-09-01 | 2025-09-30 | ||
Високий сезон | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 6 800 ₴ |
Panorama 2 Superior
Сезон | З | По | Вартість |
---|---|---|---|
Низький сезон | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 6 800 ₴ |
2025-09-01 | 2025-09-30 | ||
Високий сезон | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 7 400 ₴ |
Panorama 2 VIP
Сезон | З | По | Вартість |
---|---|---|---|
Низький сезон | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 8 800 ₴ |
2025-09-01 | 2025-09-30 | ||
Високий сезон | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 9 800 ₴ |
Panorama B
Сезон | З | По | Вартість |
---|---|---|---|
Низький сезон | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 4 500 ₴ |
2025-09-01 | 2025-09-30 | ||
Високий сезон | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 5 100 ₴ |
Panorama Club
Сезон | З | По | Вартість |
---|---|---|---|
Низький сезон | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 7 000 ₴ |
2025-09-01 | 2025-09-30 | ||
Високий сезон | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 8 200 ₴ |
Panorama Sea View
Сезон | З | По | Вартість |
---|---|---|---|
Низький сезон | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 5 300 ₴ |
2025-09-01 | 2025-09-30 | ||
Високий сезон | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 6 300 ₴ |
Panorama Superior
Сезон | З | По | Вартість |
---|---|---|---|
Низький сезон | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 5 800 ₴ |
2025-09-01 | 2025-09-30 | ||
Високий сезон | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 6 800 ₴ |
Panorama VIP
Сезон | З | По | Вартість |
---|---|---|---|
Низький сезон | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 8 200 ₴ |
2025-09-01 | 2025-09-30 | ||
Високий сезон | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 9 400 ₴ |