Головна » Ціни
Ціни на проживання в готелі Goodzone Club
Категорія числа | Кількість номерів | Кількість основних місць | Кількість додаткових місць | Низький сезон 2025 (червень, вересень) | Високий сезон 2025 (липень, серпень) |
Classic (1й корпус) | |||||
| Classic B | 7 | 2 | 2 | 4 100 | 4800 |
| Classic A sea view | 10 | 2 | 1 | 4700 | 5300 |
Panorama (4й корпус) | |||||
| Panorama B | 4 | 2 | 2 | 4500 | 5 100 |
12 | 2 | 2 | 5300 | 6300 | |
Panorama Superior (1 кімнатний номер з кухонною зоною) | 4 | 2 | 2 | 5 800 | 6 800 |
Panorama Club | 4 | 2 | 2 | 7000 | 8 200 |
Panorama VIP (3 кімнати з кухонною зоною | 6 | 4 | 2 | 8 200 | 9 400 |
Panorama 2 (5й корпус) | |||||
2 | 2 | 2 | 5200 | 5 800 | |
10 | 2 | 2 | 6000 | 6 800 | |
4 | 2 | 2 | 6000 | 6 800 | |
Panorama Club | 8 | 2 | 2 | 7 800 | 8 900 |
Panorama VIP (3 кімнати з кухонною зоною | 4 | 4 | 2 | 8 800 | 9 800 |
Розміщення на додатковому місці | |||||
Діти від 3 до 6 років | 300 | 300 | |||
Діти від 6 до 13 років | 600 | 600 | |||
Дорослі та діти від 13 років | 900 | 900 | |||
Classic A Sea View
| Сезон | З | По | Вартість |
|---|---|---|---|
| Низький сезон | 2026-06-12 | 2026-06-20 | 6 700 ₴ |
| 2026-08-30 | 2026-09-20 | ||
| Високий сезон | 2026-06-20 | 2026-08-30 | 7 700 ₴ |
Classic B
| Сезон | З | По | Вартість |
|---|---|---|---|
| Низький сезон | 2026-06-12 | 2026-06-20 | 5 000 ₴ |
| 2026-08-30 | 2026-09-20 | ||
| Високий сезон | 2026-06-20 | 2026-08-30 | 6 000 ₴ |
Panorama 2 B
| Сезон | З | По | Вартість |
|---|---|---|---|
| Низький сезон | 2026-06-12 | 2026-06-20 | 6 800 ₴ |
| 2026-08-30 | 2026-09-20 | ||
| Високий сезон | 2026-06-20 | 2026-08-30 | 8 000 ₴ |
Panorama 2 Club
| Сезон | З | По | Вартість |
|---|---|---|---|
| Низький сезон | 2026-06-12 | 2026-06-20 | 10 000 ₴ |
| 2026-08-30 | 2026-09-20 | ||
| Високий сезон | 2026-06-20 | 2026-08-30 | 13 700 ₴ |
Panorama 2 Sea View
| Сезон | З | По | Вартість |
|---|---|---|---|
| Низький сезон | 2026-06-12 | 2026-06-20 | 8 000 ₴ |
| 2026-08-30 | 2026-09-20 | ||
| Високий сезон | 2026-06-20 | 2026-08-30 | 9 000 ₴ |
Panorama 2 Superior
| Сезон | З | По | Вартість |
|---|---|---|---|
| Низький сезон | 2026-06-12 | 2026-06-20 | 8 000 ₴ |
| 2026-08-30 | 2026-09-20 | ||
| Високий сезон | 2026-06-20 | 2026-08-30 | 9 000 ₴ |
Panorama 2 VIP
| Сезон | З | По | Вартість |
|---|---|---|---|
| Низький сезон | 2026-06-12 | 2026-06-20 | 12 800 ₴ |
| 2026-08-30 | 2026-09-20 | ||
| Високий сезон | 2026-06-20 | 2026-08-30 | 17 000 ₴ |
Panorama B
| Сезон | З | По | Вартість |
|---|---|---|---|
| Низький сезон | 2026-06-12 | 2026-06-20 | 5 200 ₴ |
| 2026-08-30 | 2026-09-20 | ||
| Високий сезон | 2026-06-20 | 2026-08-30 | 6 200 ₴ |
Panorama Club
| Сезон | З | По | Вартість |
|---|---|---|---|
| Низький сезон | 2026-06-12 | 2026-06-20 | 9 100 ₴ |
| 2026-08-30 | 2026-09-20 | ||
| Високий сезон | 2026-06-20 | 2026-08-30 | 11 500 ₴ |
Panorama Sea View
| Сезон | З | По | Вартість |
|---|---|---|---|
| Низький сезон | 2026-06-12 | 2026-06-20 | 7 500 ₴ |
| 2026-08-30 | 2026-09-20 | ||
| Високий сезон | 2026-06-20 | 2026-08-30 | 8 800 ₴ |
Panorama Superior
| Сезон | З | По | Вартість |
|---|---|---|---|
| Низький сезон | 2026-06-12 | 2026-06-20 | 7 500 ₴ |
| 2026-08-30 | 2026-09-20 | ||
| Високий сезон | 2026-06-20 | 2026-08-30 | 8 800 ₴ |
Panorama VIP
| Сезон | З | По | Вартість |
|---|---|---|---|
| Низький сезон | 2026-06-12 | 2026-06-20 | 11 400 ₴ |
| 2026-08-30 | 2026-09-20 | ||
| Високий сезон | 2026-06-20 | 2026-08-30 | 16 000 ₴ |